Preços
Escolha o plano ideal para as suas necessidades
Selecione suas preferências para visualizar os preços e recursos disponíveis em cada plano.

Compare os diferenciais
de cada plano
Funcionalidades | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Envios de email | 15x o limite de contatos | 12x o limite de contatos | 10x o limite de contatos | 10x o limite de contatos |
Usuários | 5 | 3 | 3 | 1 |
Automação de marketing | Premium | Avançado | Padrão | Limitado |
Gatilhos e ações de automação | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 5 ações por automação |
Campanhas de e-mail e newsletters | ||||
Formulários | Padrão | |||
Landing Pages | ||||
Modelos de e-mail e landing pages | Apenas e-mail | |||
Testes A/B | Campanha e automação | Campanha e automação | Campanha e automação | Campanha e automação |
IA generativa | ||||
Conteúdo condicional | ||||
Envio preditivo | ||||
Segmentação | Premium | Avançado | Padrão | Limitado |
Objetos personalizados | ||||
Criação de automações com IA | ||||
Mais de 900 receitas de automação | ||||
Integrações de CRM premium (Salesforce, Microsoft Dynamics e mais) | ||||
Mais de 900 integrações | ||||
Integração de e-commerce | ||||
Criação de públicos personalizados em plataformas de anúncio (Google, Facebook, LinkedIn) | ||||
Análises e relatórios | Premium | Avançado | Padrão | Limitado |
Rastreamento de site e eventos | ||||
Atribuição e rastreamento de conversão | ||||
Relatórios de receita | ||||
Acesso único (SSO) |
Limites | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Envio de e-mails | 15x o limite de contatos | 12x o limite de contatos | 10x o limite de contatos | 10x o limite de contatos |
Usuários | 5 | 3 | 3 | 1 |
Ações de automação | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 5 ações por automação |
Calendário de campanhas por IA | Tempos de envio baseados na conta e no setor | Tempos de envio baseados na conta e no setor | Tempos de envio baseados na conta e no setor | |
AI Brand Kit | 5 | 5 | 5 | 1 |
Inbox Preview | Ilimitado | 5 por mês | 5 por mês | |
Teste de campanhas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Listas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 5 |
Campanhas | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|
Construtor de email arrasta e solta | ||||
Construtor de email HTML | ||||
Construtor de email de texto | ||||
Gerenciador de conteúdo | ||||
Modelos de campanha | ||||
Tags de personalização | ||||
Variáveis de mensagens | ||||
Campanhas de teste A/B | ||||
Campanhas automatizadas | ||||
Campanhas ativadas por RSS | ||||
Campanhas de atendimento automático | ||||
Campanhas com base em data | ||||
Rastreamento de abertura | ||||
Rastreamento de cliques | ||||
Rastreamento de resposta | ||||
Criador de campanhas por IA | ||||
Follow-up de campanhas por IA | ||||
Verificação de spam | ||||
Bloco de Abandono de Carrinho | ||||
Bloco de Produto | ||||
Bloco de Cupom | ||||
Geração de imagens com IA | ||||
Conteúdo condicional | ||||
Conteúdo condicional | ||||
Conteúdo preditivo | ||||
Envio preditivo | ||||
Criador de kit de marca por IA | 5 kits de marca | 5 kits de marca | 5 kits de marca | 1 kit de marca |
Calendário de campanhas por IA | Tempos de envio baseados na conta e no setor | Tempos de envio baseados na conta e no setor | Tempos de envio baseados na conta e no setor | |
Visualização de inbox | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Teste de campanhas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Integração para Gmail e Outlook | ||||
Modelo de resposta simples e automática |
Gatilhos | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Inscreve-se em uma lista | ||||
Descadastra-se de uma lista | ||||
Abre/lê um e-mail | ||||
Clica em um link em um e-mail | ||||
Compartilha um e-mail | ||||
Encaminha um e-mail | ||||
Responde a um e-mail | ||||
Tag é adicionada | ||||
Tag é removida | ||||
Página web é visitada | ||||
Evento é registrado | ||||
Faz uma compra | ||||
Carrinho abandonado | ||||
Order is created | ||||
Order is updated | ||||
Alterações no campo do contato | ||||
Meta é atingida | ||||
Baseado em data | ||||
Baseado em RSS | ||||
Ignora uma mensagem no site | ||||
Mudança na pontuação | ||||
O arquivo foi baixado | ||||
A tarefa está concluída | ||||
Conversão é realizada | ||||
Pagamento recorrente é criado | ||||
Pagamento recorrente é atualizado | ||||
Objeto personalizado é criado | ||||
Objeto personalizado é atualizado | ||||
Alterações no campo de conta | Add-on | Add-on | ||
Alterações no campo do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Entra num funil de vendas | Add-on | Add-on | Add-on | |
Negociação muda de etapa | Add-on | Add-on | Add-on | |
Alterações de status de negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Alterações de sentimento | Add-on | Add-on | Add-on | |
Mudanças no valor do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Cell | Add-on | Add-on | Add-on | |
Respostas a uma mensagem SMS | Add-on | Add-on | Add-on |
Ações | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Enviar um e-mail | ||||
Aguarde | ||||
Cadastrar | ||||
Cancelar inscrição | ||||
Adicione uma tag | ||||
Remover uma tag | ||||
Atualize um contato | ||||
Adicione a público personalizado do Facebook | ||||
Remova de público personalizado do Facebook | ||||
Adicione uma nota | ||||
Adicione uma pontuação de contato | ||||
Enviar um email de notificação interna | ||||
Enviar uma mensagem de site | ||||
Se/Então | ||||
Vá para | ||||
Meta | ||||
Webhook | ||||
Dividir | ||||
Inicie uma automação | ||||
Finalize outra automação | ||||
Executar matemática | ||||
Converter | ||||
Create a contact in Salesforce | ||||
Create a lead in Salesforce | ||||
Add contact to Salesforce campaign | ||||
Atualize um campo de conta | Add-on | Add-on | ||
Adicione uma nota à conta | Add-on | Add-on | ||
Atualize o proprietário da conta | Add-on | Add-on | ||
Adicionar contato à conta | Add-on | Add-on | ||
Adicionar uma oferta | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualizar um título | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualizar um status | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualize o proprietário de um negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualize um valor | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualizar uma etapa | Add-on | Add-on | Add-on | |
Atualizar um campo de negócio personalizado | Add-on | Add-on | Add-on | |
Adicione uma tarefa de negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Adicione uma nota de negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Concluir uma tarefa do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Ajuste uma pontuação de negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Enviar um email individual direto | Add-on | Add-on | Add-on | |
Send a transactional e-mail | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Enviar um SMS | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Segmentação | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Detalhes do contato | ||||
Status da lista de contatos | ||||
Campos personalizados dos contatos | ||||
Ações | ||||
Geografia preditiva | ||||
E-commerce | ||||
Segmentos sugeridos por IA | ||||
Dados do site | ||||
Dados do evento | ||||
Atribuição preditiva | ||||
Conversões | ||||
Objetos personalizados | ||||
Detalhes da conta | Add-on | Add-on | ||
Campos de conta personalizados | Add-on | Add-on | ||
Detalhes do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Campos personalizados do negócio | Add-on | Add-on | Add-on |
Site | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Formulários | ||||
Rastreamento de site | ||||
Rastreamento de eventos | ||||
Landing pages | ||||
Mensagens de site |
IA | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Criador de automação | Cell | Cell | Cell | Cell |
Criador de campanhas | Cell | Cell | Cell | Cell |
Follow-up de campanhas | Cell | Cell | Cell | Cell |
Verificação de spam | Cell | Cell | Cell | Cell |
Rastreamento de site | Cell | Cell | Cell | Cell |
Rastreamento de link | Cell | Cell | Cell | Cell |
Segmentos sugeridos | Cell | Cell | Cell | Cell |
Ações sugeridas | Cell | Cell | Cell | Cell |
Geração de conteúdo | Cell | Cell | Cell | Cell |
Geração de imagens | Cell | Cell | Cell | Cell |
Conteúdo preditivo | Cell | Cell | Cell | Cell |
Envio preditivo | Cell | Cell | Cell | Cell |
BotSense | Cell | Cell | Cell | Cell |
Criador de kit de marca | Cell | Cell | Cell | Cell |
Calendário de campanha | Cell | Cell | Cell | Cell |
Pontuação de lead | Cell | Cell | Cell | Cell |
Probabilidade de ganho | Cell | Cell | Cell | Cell |
Atividades de IA | Cell | Cell | Cell | Cell |
E-commerce | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Sincronização manual | ||||
Sincroização histórica | ||||
Dados de cliente, abandono de carrinho e pedido | ||||
Dados de produto e cupom | ||||
Dashboard de performance da loja | ||||
Dados de pagamentos recorrentes | ||||
Atribuição de receita |
Relatórios | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Todas as automações | ||||
Desempenho de automações | ||||
Emails individuais automatizados | ||||
Desempenho de contatos | ||||
Análise detalhada de campo | ||||
Contatos geolocalizados | ||||
Estatísticas de tag | ||||
Todas as campanhas | ||||
Desempenho das campanhas | ||||
Tendência de clientes de e-mail | ||||
Tendência abertos/lidos | ||||
Desempenho de formulário | ||||
Visão geral da meta | ||||
Tendência dos contatos | ||||
Receita de marketing | ||||
Conteúdo preditivo | ||||
Atribuição de conversão | Add-on | Add-on | Add-on | |
Visão geral do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Visão geral do proprietário do negócio | Add-on | Add-on | Add-on | |
Funil | Add-on | Add-on | Add-on | |
Desempenho de vendas | Add-on | Add-on | Add-on | |
Visão geral da tarefa | Add-on | Add-on | Add-on | |
Previsão do negócio | Add-on | Add-on | Add-on |
Integrações | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Integrações de terceiros | ||||
Shopify Standard | ||||
WooCommerce | ||||
Square | ||||
Freshsales | ||||
Pipedrive | ||||
Zoho CRM | ||||
Facebook Custom Audiences | ||||
Facebook Lead Ads | ||||
Google Ads | ||||
LinkedIn Lead Ads | ||||
PayPal | ||||
Stripe | ||||
Calendly | ||||
Slack | ||||
Eventbrite | ||||
Shopify Plus | ||||
Magento | ||||
BigCommerce | ||||
DocuSign | ||||
Zoom Webinars | ||||
Salesforce | ||||
Microsoft Dynamics | ||||
Zendesk |
Recursos | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
Domínio de conta personalizável | ||||
Formulários de marca personalizados | ||||
Página de gerenciamento de etiquetas | ||||
Sincronização de banco de dados | ||||
Permisões de usuários personalizados | ||||
Mapa de automação | ||||
Conversões | ||||
Atribuição | ||||
BotSense | ||||
SSO | ||||
HIPAA |
Add-ons | Enterprise | Pro | Plus | Starter |
---|---|---|---|---|
SMS | ||||
Pipelines CRM | ||||
Sales Engagement |